实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2020-08-30 22:00:00 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 688.91 | 686.60 | 686.54 | ||||||
钞买价 | 679.64 | 679.67 | 679.68 | 679.73 | 679.67 | 680.36 | 679.05 | 679.6746 | |
汇买价 | 685.21 | 685.17 | 685.31 | 685.23 | 685.23 | 685.17 | 684.54 | 685.4415 | |
钞/汇卖价 | 688.11 | 688.05 | 688.18 | 687.97 | 687.92 | 687.98 | 689.00 | 688.1877 | |
中间价 | 6.4581 | 6.52 | 6.51644 | ||||||
钞买价 | 6.2926 | 6.3073 | 6.29169 | 6.29 | 6.30791 | 6.31 | 6.2848 | 6.2818 | |
汇买价 | 6.4944 | 6.4930 | 6.50043 | 6.49 | 6.49363 | 6.49 | 6.4900 | 6.4903 | |
钞/汇卖价 | 6.5422 | 6.5412 | 6.5460896 | 6.54 | 6.53926 | 6.54 | 6.5422 | 6.5425 | |
中间价 | 813.91 | 817.40 | 817.33 | ||||||
钞买价 | 789.29 | 790.71 | 787.97 | 787.97 | 791.17 | 791.15 | 788.25 | 787.9022 | |
汇买价 | 814.6 | 813.99 | 814.53 | 814.53 | 814.46 | 814.68 | 813.99 | 814.0566 | |
钞/汇卖价 | 820.61 | 820.04 | 820.25 | 820.26 | 820.19 | 820.16 | 820.53 | 820.5952 | |
中间价 | 908.88 | 916.75 | 916.66 | ||||||
钞买价 | 885.22 | 887.10 | 883.61 | 883.75 | 887.32 | 887.42 | 884.21 | 883.6351 | |
汇买价 | 913.6 | 913.22 | 913.40 | 913.54 | 913.44 | 913.55 | 913.08 | 912.9674 | |
钞/汇卖价 | 920.33 | 920.00 | 919.80 | 919.96 | 919.87 | 920.43 | 920.42 | 920.3004 | |
中间价 | 499.99 | 505.82 | 505.77 | ||||||
钞买价 | 488.36 | 488.89 | 488.66 | 487.61 | 489.58 | 489.56 | 487.73 | 487.5661 | |
汇买价 | 504.02 | 503.28 | 503.05 | 503.79 | 503.20 | 503.97 | 503.66 | 503.7509 | |
钞/汇卖价 | 507.73 | 507.02 | 506.57 | 507.84 | 508.35 | 507.76 | 507.70 | 507.7971 | |
中间价 | 524.7 | 524.40 | 524.36 | ||||||
钞买价 | 505.96 | 507.39 | 505.10 | 505.52 | 507.57 | 507.52 | 505.55 | 505.4797 | |
汇买价 | 522.45 | 522.33 | 521.87 | 522.30 | 522.52 | 522.46 | 522.06 | 522.2591 | |
钞/汇卖价 | 526.3 | 526.20 | 526.05 | 526.50 | 526.20 | 526.40 | 526.26 | 526.4539 | |
中间价 | 757.39 | 759.52 | 759.45 | ||||||
钞买价 | 733.23 | 734.90 | 732.39 | 732.17 | 735.14 | 734.98 | 732.47 | 732.1068 | |
汇买价 | 756.57 | 756.53 | 756.71 | 756.48 | 756.78 | 756.62 | 756.39 | 756.4091 | |
钞/汇卖价 | 761.89 | 762.15 | 762.77 | 762.55 | 762.11 | 762.32 | 762.47 | 762.4847 | |
中间价 | 88.89 | 88.59 | 88.58 | 81.34 | |||||
钞买价 | 87.69 | 87.69 | 87.70 | 87.70 | 87.78 | 87.78 | 80.61 | 87.6937 | |
汇买价 | 88.39 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | 88.40 | 81.18 | 88.4023 | |
钞/汇卖价 | 88.75 | 88.77 | 88.75 | 88.77 | 88.75 | 88.76 | 81.50 | 88.7567 | |
中间价 | 0.5808 | 0.58 | .5815 | ||||||
钞买价 | 0.5588 | 0.5624 | 0.56005 | 0.56 | .579 | 0.56 | 0.5606 | ||
汇买价 | 0.5792 | 0.5790 | 0.56 | .579 | 0.58 | 0.5792 | |||
钞/汇卖价 | 0.5838 | 0.5833 | 0.60187 | 0.60 | .5841 | 0.60 | 0.5838 | ||
中间价 | 22.03 | 22.06 | 22.061102 | ||||||
钞买价 | 21.3 | 21.31 | 21.28 | 21.27 | 21.3551 | 21.31 | 21.2669 | ||
汇买价 | 21.98 | 22.00 | 21.99 | 21.98 | 21.972801 | 21.99 | 21.9729 | ||
钞/汇卖价 | 22.16 | 22.17 | 22.15 | 22.15 | 22.2376 | 22.16 | 22.1493 | ||
中间价 | 86.33 | 86.04 | 86.03 | ||||||
钞买价 | 83.04 | 85.14 | 85.14 | 82.94 | 84.65 | 82.94 | 85.1189 | ||
汇买价 | 85.92 | 85.83 | 85.83 | 86.04 | 85.67 | 85.87 | 85.8067 | ||
钞/汇卖价 | 86.26 | 86.19 | 86.17 | 86.04 | 87.41 | 86.21 | 86.1507 | ||
中间价 | 457.35 | 462.93 | |||||||
钞买价 | 446.85 | 447.62 | 446.04 | 448.12 | 447.89 | 446.48 | 446.2683 | ||
汇买价 | 461.08 | 460.80 | 460.84 | 461.08 | 461.08 | 461.06 | 461.0822 | ||
钞/汇卖价 | 464.32 | 464.22 | 464.54 | 466.64 | 464.55 | 464.76 | 464.7856 | ||
中间价 | 504.11 | 505.54 | 505.50 | ||||||
钞买价 | 488.18 | 489.33 | 487.29 | 487.34 | 489.32 | 489.32 | 487.61 | 487.2985 | |
汇买价 | 503.72 | 503.74 | 503.72 | 503.77 | 503.72 | 503.73 | 503.54 | 503.4744 | |
钞/汇卖价 | 507.26 | 507.48 | 507.24 | 507.31 | 507.27 | 507.52 | 507.58 | 507.5184 | |
中间价 | 78.93 | 79.56 | 79.55 | ||||||
钞买价 | 76.85 | 77.01 | 76.73 | 76.70 | 77.00 | 77.08 | 76.6906 | ||
汇买价 | 79.3 | 79.28 | 79.28 | 79.24 | 79.27 | 79.35 | 79.2364 | ||
钞/汇卖价 | 79.94 | 79.87 | 79.90 | 79.88 | 79.84 | 79.95 | 79.8728 | ||
中间价 | 109.35 | 109.84 | 109.83 | ||||||
钞买价 | 105.99 | 106.25 | 105.87 | 105.89 | 105.43 | 106.31 | 105.8783 | ||
汇买价 | 109.37 | 109.38 | 109.39 | 109.40 | 109.39 | 109.44 | 109.3930 | ||
钞/汇卖价 | 110.25 | 110.19 | 110.25 | 110.28 | 110.72 | 110.26 | 110.2716 | ||
中间价 | 77.29 | 78.05 | 78.04 | ||||||
钞买价 | 75.32 | 75.47 | 75.35 | 75.24 | 75.54 | 75.53 | 75.2291 | ||
汇买价 | 77.72 | 77.70 | 77.85 | 77.73 | 77.76 | 77.76 | 77.7263 | ||
钞/汇卖价 | 78.34 | 78.27 | 78.47 | 78.36 | 78.32 | 78.34 | 78.3507 | ||
中间价 | 14.19 | 14.1935 | |||||||
钞买价 | 13.62 | 13.392 | 13.68 | 13.9664 | |||||
汇买价 | 14.1 | 13.392 | - | 14.136701 | |||||
钞/汇卖价 | 14.28 | 13.833 | - | 14.420699 | |||||
中间价 | 40.39 | ||||||||
钞买价 | 38.06 | 39.26 | 40.05 | ||||||
汇买价 | 41.23 | 41.27 | 41.16 | ||||||
钞/汇卖价 | 41.51 | 41.57 | 41.58 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。